广西高级会计师考试成绩合格人员名单通知
关于公布广西2009年度高级会计师资格考试合格人员名单的通知
各市会计考办、职改办,区直各单位,自治区直属企业,中央驻桂各单位,广西财会培训考试中心:
2009年度全国高级会计师资格考试阅卷评分工作已经结束,考试成绩经财政部、人力资源和社会保障部全国会计专业技术资格考试领导小组办公室(以下简称“全国会计考办”)核准确认有效。根据全国会计考办《关于2009年度高级会计师资格考试合格标准等有关问题的通知》(会考〔2009〕44号)精神,现将我区2009年度高级会计师资格考试合格标准及合格人员名单予以公布,并就有关问题通知如下:
一、2009年度高级会计师资格考试《高级会计实务》科目全国合格标准为60分(试卷满分为100分)。经核准,全区共有20人取得全国成绩合格。取得全国成绩合格者核发由全国会计考办统一印制的《2009年度全国高级会计师资格考试成绩合格证》(黄色),该合格证于2011年底前有效。
二、2009年度高级会计师资格考试《高级会计实务》科目广西合格标准为50分以上(含50分)。经审核,确定核准全区共101人取得自治区成绩合格。取得自治区成绩合格者由广西会计考办核发《2009年度全国高级会计师资格考试广西成绩合格证》(蓝色),该合格证于2009年底前有效。
三、区直单位的合格人员请到南宁市桃源路69号广西财政厅办公大楼808号办公室领取合格证,各市合格人员请到所在市财政局会计科领取合格证。有特殊领证要求的合格人员请与自治区会计考办联系。联系人:李亮,联系电话:0771-5331602、13607880066。
四、将原《关于做好2009年度全区会计系列高级专业技术资格评审工作的通知》(桂会职办〔2009〕2号)规定的自治区会计系列职改办接收材料截止时间调整为截至11月25日止,逾期不再受理。对取得2009年度高级会计师资格考试《高级会计实务》科目成绩合格证,并符合《广西壮族自治区高级会计师专业技术资格评审条件》的人员,请各相关单位通知其本人按规定程序和时间要求尽快申报评审材料。
附件:
1、2009年度高级会计师资格考试《高级会计实务》科目
全国线合格人员名单(共20人)
地区 | 姓名 | 工作单位 | 合格证号 |
区直 | 师淑红 | 广西壮族自治区公安厅计财处 | 450900001 |
区直 | 郭振河 | 中铁隧道集团四处有限公司 | 450900002 |
区直 | 伍唯佳 | 广西博华三合会计师事务所 | 450900003 |
区直 | 廖长香 | 广西巨星科技有限公司 | 450900004 |
区直 | 罗伟强 | 广西壮族自治区建设厅 | 450900005 |
区直 | 黄生贵 | 马山县财政局 | 450900006 |
区直 | 林松 | 广西富满地农资股份有限公司 | 450900007 |
区直 | 蓝海萍 | 广西农业科学院 | 450900008 |
区直 | 秦春海 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 450900009 |
区直 | 覃江 | 广西新发展交通集团有限公司 | 450900010 |
区直 | 苗李 | 中国广西国际经济技术合作公司 | 450900011 |
区直 | 宾海珍 | 广西中威华通会计师事务所有限责任公司 | 450900012 |
区直 | 吴琦 | 中国建设银行贵港分行 | 450900013 |
区直 | 彭越 | 自治区房改办 | 450900014 |
区直 | 范世祥 | 广西区财政厅 | 450900015 |
区直 | 宁旭初 | 广西壮族自治区财政厅 | 450900016 |
南宁市 | 孙春学 | 南宁国研科技投资有限公司 | 450900017 |
南宁市 | 林静宇 | 景华天创(北京)咨询有限责任公司 | 450900018 |
柳州市 | 王毓 | 广西融江美亚水电有限公司 | 450900019 |
桂林市 | 刘红玉 | 广西立信会计师事务所有限责任公司 | 450900020 |
(备注:考区以考生在进行网上报名时所选择的考取名称来确定) |
2、2009年度高级会计师资格考试《高级会计实务》科目
广西线合格人员名单(共101人)
地区 | 姓名 | 工作单位 | 合格证号 |
区直 | 谭剑锋 | 龙滩水电开发有限公司 | 4500090001 |
区直 | 黄荣 | 广西壮族自治区气象局 | 4500090002 |
区直 | 李绍忠 | 广西百色交通征费稽查处 | 4500090003 |
区直 | 杨岚 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 | 4500090004 |
区直 | 宁光美 | 中磊会计师事务所广西分所 | 4500090005 |
区直 | 甘天亮 | 广西建材科学研究设计院 | 4500090006 |
区直 | 林鸿钦 | 中铁隧道集团四处有限公司 | 4500090007 |
区直 | 谭晓华 | 桂林日报社 | 4500090008 |
区直 | 韦海 | 广西正德会计师事务所有限公司 | 4500090009 |
区直 | 何忠丽 | 广西华蓝设计(集团)有限公司 | 4500090010 |
区直 | 伍东明 | 广西富满地农资股份有限公司 | 4500090011 |
区直 | 许前章 | 中国铝业广西分公司 | 4500090012 |
区直 | 钟锦云 | 广西建工集团有限责任公司 | 4500090013 |
区直 | 卜燕鸿 | 中共广西壮族自治区委员会当代广西杂志社 | 4500090014 |
区直 | 刘萍 | 桂林骏达运输有限公司 | 4500090015 |
区直 | 潘念萍 | 广西财经学院 | 4500090016 |
区直 | 董燕 | 广西壮族自治区地质工程勘察院 | 4500090017 |
区直 | 李彤华 | 广西地矿资源勘查开发有限责任公司 | 4500090018 |
区直 | 李益华 | 广西区交通厅 | 4500090019 |
区直 | 梁萍 | 广西交通职业技术学院 | 4500090020 |
区直 | 尹红 | 南宁市气象局 | 4500090021 |
区直 | 张小春 | 南宁职业技术学院 | 4500090022 |
区直 | 黄建宁 | 广西壮族自治区农业机械化技术推广总站 | 4500090023 |
区直 | 赖奕武 | 广西区侨联 | 4500090024 |
区直 | 韦小玉 | 大唐岩滩水力发电有限责任公司 | 4500090025 |
区直 | 蒋四荣 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 4500090026 |
区直 | 吴强 | 广西壮族自治区人民医院财务科 | 4500090027 |
区直 | 卢文忠 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 4500090028 |
区直 | 李小奕 | 广西民族大学 | 4500090029 |
区直 | 黄成杰 | 广西机场管理集团有限责任公司 | 4500090030 |
区直 | 潘洁 | 广西中烟工业有限责任公司 | 4500090031 |
区直 | 甘卓霞 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 4500090032 |
区直 | 李亚 | 广西区地质矿产勘查开发局 | 4500090033 |
区直 | 何旭英 | 广西师范学院财务处 | 4500090034 |
区直 | 黄剑伟 | 广西同济集团有限公司 | 4500090035 |
区直 | 刘薇 | 南宁铁路局财务集中核算管理所 | 4500090036 |
区直 | 黄军宇 | 广西冠信实业有限公司 | 4500090037 |
区直 | 聂绍刚 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 4500090038 |
区直 | 肖立云 | 南宁铁路局收入稽核大队 | 4500090039 |
区直 | 吕林 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 4500090040 |
区直 | 甘群彩 | 广西大化县财政局 | 4500090041 |
区直 | 王东 | 广西有色金属集团有限公司 | 4500090042 |
区直 | 杨秀琴 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 4500090043 |
区直 | 代新强 | 建行广西区分行 | 4500090044 |
区直 | 杨林忻 | 广西壮族自治区农业机械研究院 | 4500090045 |
区直 | 岑燕君 | 中国网通广西分公司 | 4500090046 |
区直 | 罗慧 | 南宁市机械施工有限责任公司 | 4500090047 |
区直 | 秦强 | 南宁铁路局办公室 | 4500090048 |
区直 | 陆卫权 | 广西水利电力建设集团有限公司 | 4500090049 |
区直 | 宁建 | 中国电信股份有限公司广西分公司 | 4500090050 |
区直 | 陆建英 | 广西财经学院 | 4500090051 |
南宁市 | 雷浩 | 南广铁路公司筹备组 | 4501090001 |
南宁市 | 杨耀清 | 南宁电视台 | 4501090002 |
南宁市 | 陈园 | 南宁市国资委 | 4501090003 |
南宁市 | 郭日民 | 南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会财政局 | 4501090004 |
南宁市 | 梁少芬 | 广西盈康药业有限责任公司 | 4501090005 |
南宁市 | 李新 | 南宁市红十字会医院 | 4501090006 |
南宁市 | 李辉莉 | 广西金水建设开发有限公司 | 4501090007 |
南宁市 | 陈颖 | 南宁市物价局 | 4501090008 |
南宁市 | 吴庆华 | 南宁青岛啤酒有限公司 | 4501090009 |
柳州市 | 景红华 | 柳州铁道职业技术学院 | 4502090001 |
柳州市 | 欧友珍 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 4502090002 |
柳州市 | 李小红 | 柳州海事局 | 4502090003 |
柳州市 | 谢勇 | 柳州市环境保护监测站 | 4502090004 |
柳州市 | 陶俊梅 | 柳州市龙地银座百货有限公司 | 4502090005 |
柳州市 | 朱鲜花 | 广西龙泉山医院 | 4502090006 |
柳州市 | 庞中标 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 4502090007 |
柳州市 | 曹敏 | 中铁建电气化局第五工程有限公司 | 4502090008 |
柳州市 | 马明全 | 广西物资集团总公司 | 4502090009 |
柳州市 | 张海萍 | 柳州机车车辆厂财务处 | 4502090010 |
柳州市 | 罗伊婷 | 建行柳州分行 | 4502090011 |
柳州市 | 江静 | 广西柳州钢铁(集团)公司资财部 | 4502090012 |
桂林市 | 姚李平 | 桂林瀚特信息产业有限公司 | 4503090001 |
桂林市 | 谭光云 | 广西地质环境监测总站 | 4503090002 |
桂林市 | 汤颖跃 | 广西师范大学财务处 | 4503090003 |
桂林市 | 陈东 | 桂林医学院财务处 | 4503090004 |
桂林市 | 黄仲孝 | 广西远辰地产集团桂林远辰地产开发有限公司 | 4503090005 |
桂林市 | 李克群 | 中国电子科技集团公司第三十四研究所 | 4503090006 |
桂林市 | 张颖 | 独秀房地产综合开发公司 | 4503090007 |
桂林市 | 常启军 | 桂林电子科技大学管理学院 | 4503090008 |
梧州市 | 冼卫贤 | 祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分所 | 4504090001 |
北海市 | 许杰 | 新奥海洋运输有限公司 | 4505090001 |
北海市 | 吴杨春 | 中国联通北海分公司 | 4505090002 |
北海市 | 王四远 | 北海市公安局交警支队 | 4505090003 |
钦州市 | 黄嵘 | 广西钦州学院 | 4507090001 |
钦州市 | 仇芳 | 广西佳海会计师事务所有限公司 | 4507090002 |
贵港市 | 黄莉 | 广西壮族自治区贵港交通征费稽查处 | 4508090001 |
贵港市 | 苏露 | 贵港市财政局 | 4508090002 |
贵港市 | 林少明 | 广西农垦国有西江农场 | 4508090003 |
玉林市 | 李崇飞 | 中信大锰矿业有限责任公司 | 4509090001 |
玉林市 | 朱永峰 | 广西博白县东平镇财政所 | 4509090002 |
玉林市 | 朱瑛 | 广西运美运输集团有限公司 | 4509090003 |
玉林市 | 覃方仕 | 广西壮族自治区农村信用社联合社玉林办事处 | 4509090004 |
玉林市 | 陈玲 | 广西陆川县中学 | 4509090005 |
玉林市 | 庞颜玲 | 玉林师范学院 | 4509090006 |
玉林市 | 吕志军 | 广西陆川县财政局 | 4509090007 |
玉林市 | 赵言秀 | 玉林师范学院 | 4509090008 |
崇左市 | 杨音莉 | 右江民族医学院 | 4510090001 |
来宾市 | 陆小全 | 贺州市国土资源局 | 4511090001 |
来宾市 | 黄爱英 | 广西贺州钟山县钟山中学 | 4511090002 |
百色市 | 覃莲香 | 武宣县桐岭镇中心校 | 4513090001 |
(备注:考区以考生在进行网上报名时所选择的考取名称来确定) |
二??九年十一月十七日
网站地图
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。